Cortacésped a batería 18Vx2 LXT 46cm
DLM460Z
Gran capacidad de corte de hasta 800 m².
Salud y seguridad
Equipo básico Accesorios opcionales
Otros
Especificaciones técnicas
Prestaciones
Información general
Prestaciones
- Nuevo cortacésped a batería 46cm 18Vx2 con gran capacidad de corte de hasta 800 m².
- Dos modos de trabajo: 1) Modo de ADT que hace poco ruido y alcanza 2.500 rpm y 2) Máximo rendimiento que alcanza 3.300 rpm.
- Dos sistemas de corte: 1) Mulching: cortar sin recoger la hierba y 2) Normal: Cortar y recogida de la hierba cortada.
Características técnicas
Peso según EPTA
25,3 Kg
Ancho de corte
46 cm
Altura de corte
20 - 75 mm
Símbolos



Logos




Prestaciones
- Nuevo cortacésped a batería 46cm 18Vx2 con gran capacidad de corte de hasta 800 m².
- Dos modos de trabajo: 1) Modo de ADT que hace poco ruido y alcanza 2.500 rpm y 2) Máximo rendimiento que alcanza 3.300 rpm.
- Dos sistemas de corte: 1) Mulching: cortar sin recoger la hierba y 2) Normal: Cortar y recogida de la hierba cortada.
- 3 en 1 (corte de césped / recolección de hierba / acolchado).
- Tecnología XPT que protege la máquina contra polvo y agua en situaciones adversas.
- El indicador de carga de las baterías indica la energía restante en cada batería individualmente en 3 etapas.
- Carcasa en chapa de acero, IPX4 resistente al agua, plegable para un fácil almacenamiento cuando no está en uso, asidero cómodo y suave gracias a su recubrimiento de goma, dos baterías de litio de 18V LXT 5.0 Ah que proporcionan la potencia y el tiempo de funcionamiento necesario para alcanzar los 45 minutos de uso.
- La gran capacidad del contenedor (60 L) reduce la necesidad de vaciarlo durante su uso.
- Control de velocidad constante que mantiene velocidad constante bajo carga.
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor de sobrecargas.
- Hoja de 2 dientes para cortar y triturar.
- Ruedas con rodamientos y de grandes dimensiones: delanteras de 180 m y traseras de 205 mm
- La función de arranque suave reduce la comprensión y ayuda al arranque.
- Ajuste de altura de corte de una sola palanca.
Características técnicas
Peso según EPTA
25,3 Kg
Ancho de corte
46 cm
Altura de corte
20 - 75 mm
Superficie recomendada
800 m²
Capacidad del saco
60 L
Tensión de la batería
2x18 V
Tensión de la batería

2x18
Tensión de la batería 18Vx2 | ||
Tipo de batería
LXT
Arranque suave

Emisión de vibración

2,50 m/seg²
La medición del nivel de vibración se ha realizado uilizando la herramienta en su uso más característico. Por ejemplo: - Taladro combinado: taladrando hormigón. - Amoladora: cortando. - Martillo combinado: perforando con percusión. - Etc. |
||
Incertidumbre (K) de vibración
1,50 m/seg²
Presión sonora
79 dB(A)
Potencia sonora
91 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora
3,40 dB(A)
Dimensiones. LxAnxAl
1.319/1.518 x 532 x 879/1.138 mm
Dimensiones plegado LxAnxAl
1.004/1.125 x 532 x 533/713 mm
Manual de instrucciones
Otros
Código | Código de la pieza | Nombre |
---|---|---|
001 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
002 | 183K45-0 | |
003 | 810D46-0 | |
003 | 140F09-7 | |
004 | 140F10-2 | |
004 | 818A74-1 | |
005 | 140F08-9 | |
005 | 818A73-3 | |
006 | 266324-6 | TORNILLO 4X22 MT601 |
007 | 232470-7 | |
008 | 458803-0 | |
009 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
010 | 687124-5 | PRESILLA P/MT953 |
011 | 699115-4 | |
012 | 183K45-0 | |
013 | 327208-4 | |
014 | 818A72-5 | |
014 | 183K56-5 | |
015 | 458807-2 | |
016 | 231227-3 | |
017 | 458805-6 | |
018 | 266324-6 | TORNILLO 4X22 MT601 |
019 | 458806-4 | |
020 | 183K56-5 | |
020 | 818A72-5 | |
021 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
022 | 162509-1 | |
024 | DA00001255 | |
025 | DA00000563 | |
026 | DA00000564 | |
027 | DA00000924 | |
028 | DA00000569 | |
029 | DA00000569 | |
030 | DA00000924 | |
031 | DA00000564 | |
032 | DA00000563 | |
033 | 671001606 | |
034 | 458810-3 | |
035 | 671611001 | |
036 | DA00000563 | |
037 | DA00000564 | |
038 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
039 | DA00000880 | |
040 | DA00000880 | |
041 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
042 | DA00000564 | |
043 | DA00000563 | |
044 | 671454001 | MANGO PM5100 |
045 | 671467001 | |
046 | DA00000326 | |
047 | DA00000335 | |
048 | DA00000025 | ARANDELA ET40 |
049 | DA00000888 | |
050 | 671001443 | MARCO RECOGEDOR PM5100 |
051 | 671001353 | LISTON PM460 |
052 | 671001418 | |
054 | 818U29-6 | |
054 | 140F02-1 | |
054 | 890380-0 | |
055 | 232471-5 | |
056 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
057 | 458809-8 | |
058 | 643535-4 | |
059 | 961018-5 | GRUPILLA E-5* |
060 | 327209-2 | |
061 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
062 | 458798-7 | |
063 | 854V20-6 | |
064 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
065 | 263005-3 | FIJADOR 6* |
065 | 140F01-3 | |
066 | 629374-6 | |
067 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
068 | 347456-9 | |
069 | 347455-1 | |
070 | 232469-2 | |
071 | 140F28-3 | |
072 | 140F06-3 | |
073 | 922438-8 | |
074 | 347506-0 | |
075 | 327207-6 | |
076 | 911221-8 | TORNILLO PLANO M5X16* |
077 | 922116-0 | TORNILLO M5X16 2704 |
078 | 253874-0 | ARANDELA PLANA 4* |
079 | 266420-0 | TORNILLO TAPA HR2800 |
080 | 319768-0 | |
081 | 911243-8 | TORNILLO PLANO M5X25* |
082 | 211326-7 | RODAMIENTO 6004DDW |
082 | 140F51-8 | |
083 | 911243-8 | TORNILLO PLANO M5X25* |
084 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
085 | 687124-5 | PRESILLA P/MT953 |
086 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
087 | 632M81-0 | |
088 | 620939-7 | |
089 | 422351-5 | |
090 | 458799-5 | |
091 | 922438-8 | |
092 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
093 | 183K40-0 | |
093 | 263005-3 | FIJADOR 6* |
094 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
095 | 644809-6 | |
096 | 854V26-4 | |
097 | 263005-3 | FIJADOR 6* |
097 | 183K40-0 | |
098 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
099 | 458797-9 | |
100 | 422350-7 | |
101 | 688163-8 | FILTRO DE LINEA BSS610 |
102 | 651083-9 | |
103 | 458808-0 | |
104 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
105 | 140F05-5 | |
106 | 199367-2 | |
113 | 941251-5 | ARANDELA PLANA 10* |
114 | 921556-9 | |
115 | DA00001252 | |
116 | 818A77-5 | |
118 | 671660001 | |
119 | 671316004 | BOTON BLOQUEO PM4600 |
120 | 671011005 | MUELLE PM4600 |
121 | 671317001 | PLACA PRESION PM4600 |
122 | DA00000603 | |
123 | DA00000562 | |
124 | DA00001248 | |
125 | DA00000543 | |
126 | 671009017 | ANILLO BLOQUEO PM460 |
127 | 671001518 | BARRA TAPA HIERBA PM5100 |
128 | 671011101 | MUELLE CESTO PM460 |
129 | 671009017 | ANILLO BLOQUEO PM460 |
130 | DA00000543 | |
131 | DA00000537 | |
132 | DA00001249 | |
133 | DA00000562 | |
134 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
135 | DA00000787 | |
136 | DA00000543 | |
137 | DA00000537 | |
138 | DA00001250 | |
139 | 671011125 | MUELLE PM460 |
140 | DA00001154 | |
141 | DA00000549 | |
142 | DA00000549 | |
143 | 671800104 | |
144 | 818A76-7 | |
145 | DA00000536 | |
146 | DA00000537 | |
147 | DA00000538 | |
148 | 671020160 | RUEDA PM5100 |
149 | DA00000538 | |
150 | 671002030 | TORNILLO PM5100 |
151 | DA00001174 | |
152 | DA00000549 | |
153 | DA00001058 | |
154 | DA00001175 | |
155 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
156 | DA00000542 | |
157 | DA00001025 | |
158 | DA00000543 | |
159 | DA00000542 | |
160 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
161 | DA00000538 | |
162 | 671020160 | RUEDA PM5100 |
163 | DA00000538 | |
164 | DA00000537 | |
165 | DA00000536 | |
166 | 671001176 | TAPA RUEDA PM4600 |
167 | DA00000537 | |
168 | DA00000538 | |
169 | 671020150 | RUEDA DELANTERA PM4600S |
170 | DA00000538 | |
171 | DA00000549 | |
172 | 671445001 | MITAD CAJA RODAMIENTO PM460 |
173 | 671001786 | |
174 | DA00000549 | |
175 | 671445001 | MITAD CAJA RODAMIENTO PM460 |
176 | 671418001 | MITAD RODAMIENTO PM5100 |
177 | 671002028 | TORNILLO GATILLO 6X45 PM4600 |
178 | DA00000538 | |
179 | 671020150 | RUEDA DELANTERA PM4600S |
180 | DA00000538 | |
181 | DA00000537 | |
182 | 671001176 | TAPA RUEDA PM4600 |
183 | DA00001251 | |
184 | DA00000911 | |
185 | 818A75-9 | |
195 | 127061-6 | |
071-1 | 140K44-5 |
Equipo básico
Saco recogedor. Sin batería ni cargador en equipo básico.
Salud y seguridad
Exposición de vibraciones máxima por día
Todas las cifras citadas son de vibración triaxial para EN60745 2006


